VS
42 lat | Wiek | 35 lat |
Od 2015 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Yonex | Rakieta | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 4 |
38 | Ranking | 18 (↑ 1) |
1654 | Punkty | 2231 |
17 | Grał meczy | 46 |
10 | Wygrane | 28 |
7 | Przegrane | 17 |
0 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
23/08/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Runda 2 | Tomasz Czapka | 2:0 (6/3,7/6) |
26/07/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 2 | Łukasz Kozak | 2:1 (4/6,6/1,10/8) |
02/04/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Runda 3 | Tomasz Czapka | 2:0 (6/1,7/6) |
04/01/2022 | Zima 2021/2022 (Z1) | Faza 1 | Tomasz Czapka | 2:1 (6/4,3/6,12/10) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną