VS
46 lat | Wiek | 66 lat |
Od 2015 r. | W PALECIE | Od 2000 r. |
Trener: Piotr Morąg | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Tecnifibre TF40 315 | Rakieta | Wilson Clash 295 g |
NTRP: 5.5 | NTRP | NTRP: 4.5 |
67 (↑ 19) | Ranking | 172 (↓ -24) |
1256 | Punkty | 685 |
26 | Grał meczów | 44 |
17 | Wygrane | 16 |
8 | Przegrane | 20 |
1 | Walkowery | 8 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
09/10/2021 | PALETA 250 (XXV Edycja) | Runda 1 | Waldemar Worońko | 2:0 (WALKOWER) |
23/09/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 4 | Waldemar Worońko | 2:0 (WALKOWER) |
04/03/2016 | PALETA 250 (IV edycja) | Runda 1 | Robert Wcisło | 2:0 (7/5,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną