VS
58 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2003 r. |
Trener: brak | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
wilson | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
60 (↑ 13) | Ranking | 111 |
1319 | Punkty | 955 |
72 | Grał meczów | 38 |
35 | Wygrane | 13 |
37 | Przegrane | 24 |
0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
07/09/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/2,6/4) |
21/07/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 2 | Paweł Sznajder | 2:1 (3/6,6/3,10/3) |
31/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:1 (5/7,6/2,11/9) |
19/10/2023 | PALETA 250 (LATO23 #3) | Faza 6 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/4,7/5) |
22/12/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:1 (6/2,6/7,12/10) |
23/08/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/3,6/1) |
15/08/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/3,7/5) |
06/08/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/3,6/3) |
25/07/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:0 (7/5,7/5) |
11/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/2,7/6) |
04/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:0 (6/2,6/1) |
27/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/4,7/6) |
14/09/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:1 (7/6,6/7,6/4) |
12/05/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:1 (3/6,6/2,6/4) |
26/10/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:1 (6/4,3/6,6/3) |
24/07/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/3,6/3) |
29/06/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/4,6/1) |
07/11/2017 | Zima 2017/2018 (Zima Z2) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:1 (6/2,4/6,6/3) |
16/08/2016 | Lato 2016 (PALETA C) | Faza 2 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/0,7/6) |
15/12/2015 | Zima 2015/2016 (Zima Z2) | Faza 1 | Łukasz Pawłowski | 2:0 (7/6,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną