VS
62 lat | Wiek | 36 lat |
Od 2009 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Babolat | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
143 (↑ 1) | Ranking | n/a |
753 | Punkty | n/a |
37 | Grał meczów | 0 |
13 | Wygrane | 0 |
24 | Przegrane | 0 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
08/06/2023 | Lato 2023 (PALETA C) | Faza 1 | Jarosław Senderski | 2:0 (WALKOWER) |
20/02/2022 | PALETA 125 (#1 2022) | Runda 3 | Krzysztof Rusin | 2:1 (4/6,7/5,10/6) |
11/11/2018 | Zima 2018/2019 (Z2) | Faza 1 | Krzysztof Rusin | 2:0 (6/4,7/6) |
09/06/2018 | Lato 2018 (PALETA C) | Faza 1 | Krzysztof Rusin | 2:0 (6/4,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną