VS
| 52 lat | Wiek | 65 lat |
| Od 2025 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
| Trener: Marek Pokrywka | Trener | Trener: Lukasz Privsek |
| Dominująca ręka | Praworęczny | |
| Rakieta | Head Radical | |
| NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 204 (↓ -5) | Ranking | 234 |
| 577 | Punkty | 496 |
| 22 | Grał meczów | 24 |
| 10 | Wygrane | 5 |
| 12 | Przegrane | 19 |
| 0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Faza 1 | Łukasz Jankowski | 2:0 (6/2,6/2) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
