VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
8 | Grał meczy | 21 |
3 | Wygrane | 8 |
3 | Przegrane | 13 |
2 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
02/09/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 2 | Lech B./Skorupski A. | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną