VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
16 | Grał meczy | 24 |
13 | Wygrane | 20 |
1 | Przegrane | 3 |
2 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
07/09/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Półfinał | Leszczyński G./Lesnikowska A. | 2:0 (WALKOWER) |
05/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Faza 2 | 0:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną