VS
35 lat | Wiek | 45 lat |
Od 2024 r. | W PALECIE | Od 2022 r. |
Trener: Marcin Chlebowski | Trener | Trener: Adam Musiał (ostatni) |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Babolat Pure Drive Team | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
181 | Ranking | 174 (↓ -5) |
659 | Punkty | 681 |
21 | Grał meczów | 47 |
15 | Wygrane | 29 |
6 | Przegrane | 17 |
0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
27/08/2024 | PALETA 125 (LATO24 #2) | Półfinał | Mariano Gonzalez | 2:0 (6/2,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną