VS
| Wiek | 50 lat | |
| W PALECIE | Od 2026 r. | |
| Trener | Trener: Antoni Karmelita | |
| Dominująca ręka | Praworęczny | |
| Rakieta | Wilson | |
| NTRP | NTRP: 3.5 | |
| n/a | Ranking | n/a |
| n/a | Punkty | n/a |
| 4 | Grał meczów | 3 |
| 0 | Wygrane | 3 |
| 0 | Przegrane | 0 |
| 4 | Walkowery | 0 |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
