VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
19 | Grał meczy | 24 |
11 | Wygrane | 20 |
8 | Przegrane | 3 |
0 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
04/09/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Ćwierćfinał | Leszczyński G./Lesnikowska A. | 2:0 (7/5,6/3) |
12/02/2024 | Zima 2023/2024 (DEBEL) | Faza 2 | Leszczyński G./Lesnikowska A. | 2:1 (6/2,6/7,10/6) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną