VS
55 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2010 r. | W PALECIE | Od 2014 r. |
Trener: Tomek Buczko | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
tenisowa | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 5.5 |
10 (↑ 1) | Ranking | 7 |
2550 | Punkty | 2692 |
34 | Grał meczów | 34 |
21 | Wygrane | 22 |
13 | Przegrane | 12 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
12/02/2025 | Zima 2024/2025 (Z1) | Faza 2 | Bogusz Ulatowski | 2:0 (6/3,7/5) |
15/02/2024 | Zima 2023/2024 (Z1) | Faza 2 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/2,6/3) |
28/11/2023 | PALETA 500 (ZIMA23/24 #1) | Runda 2 | Bogusz Ulatowski | 2:1 (6/3,2/6,10/7) |
24/07/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Runda 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/2,6/3) |
16/01/2022 | Zima 2021/2022 (Z1) | Faza 2 | Bogusz Ulatowski | 2:0 (6/3,6/4) |
10/08/2016 | Lato 2016 (PALETA A) | Faza 2 | Piotr Krotowski | 2:1 (5/7,7/5,10/8) |
22/01/2016 | Zima 2015/2016 (Zima Z1) | Faza 2 | Piotr Krotowski | 2:1 (4/6,6/4,10/5) |
30/08/2015 | Lato 2015 (PALETA A) | Faza 2 | Bogusz Ulatowski | 2:0 (6/1,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną