VS
49 lat | Wiek | 49 lat |
Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Dunlop Srixon | Rakieta | Head |
NTRP: 2 | NTRP | NTRP: 5 |
61 (↓ -2) | Ranking | 60 (↑ 2) |
1349 | Punkty | 1355 |
24 | Grał meczy | 25 |
7 | Wygrane | 7 |
16 | Przegrane | 15 |
1 | Walkowery | 3 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
14/09/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 4 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/4) |
14/01/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 1 | Marcin Nowak | 2:0 (7/6,6/3) |
17/08/2019 | PALETA 250 (XVIII Edycja) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (6/0,6/3) |
13/11/2016 | Zima 2016/2017 (Zima Z1) | Faza 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/4) |
01/01/1970 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 1 |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną