VS
41 lat | Wiek | 31 lat |
Od 2024 r. | W PALECIE | Od 2022 r. |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3 |
128 (↑ 24) | Ranking | 270 (↑ 2) |
841 | Punkty | 414 |
26 | Grał meczy | 23 |
23 | Wygrane | 10 |
2 | Przegrane | 13 |
1 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
30/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D2) | Runda 2 | Taras Bodnar | 2:0 (6/3,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną