VS
28 lat | Wiek | 50 lat |
W PALECIE | Od 2003 r. | |
Trener | Trener: Tomasz Góra, Łukasz Gotkiewicz, Dorota Przybylska | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | Babolat | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 3.5 |
n/a | Ranking | 367 (↓ -10) |
n/a | Punkty | 164 |
0 | Grał meczów | 23 |
0 | Wygrane | 6 |
0 | Przegrane | 13 |
0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
21/08/2023 | Lato 2023 (PALETA K1) | Runda 1 | Adrianna Zatońska | 2:0 (7/5,6/0) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną