VS
68 lat | Wiek | 40 lat |
Od 2011 r. | W PALECIE | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Babolat | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
222 (↑ 2) | Ranking | 203 (↓ -11) |
562 | Punkty | 604 |
17 | Grał meczy | 25 |
10 | Wygrane | 16 |
7 | Przegrane | 9 |
0 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
05/09/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Runda 3 | Jakub Kaczor | 2:0 (6/2,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną