VS
| n/a | Ranking | n/a |
| n/a | Punkty | n/a |
| 14 | Grał meczów | 12 |
| 11 | Wygrane | 2 |
| 1 | Przegrane | 9 |
| 2 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Lato 2026 (PALETA DEBEL SUPER) | Faza 1 | Czeremański Ł./Obuchowicz P. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 08/09/2025 | Lato 2025 (PALETA SUPER DEBEL) | Ćwierćfinał | Barylski J./Goszczyński S. | 2:0 (6/0,6/4) |
| 08/08/2025 | Lato 2025 (PALETA SUPER DEBEL) | Faza 1 | Barylski J./Goszczyński S. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 02/07/2024 | Lato 2024 (PALETA SUPER DEBEL) | Faza 1 | Barylski J./Goszczyński S. | 2:0 (6/1,6/4) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
