VS
26 lat | Wiek | 27 lat |
Od 2023 r. | W PALECIE | Od 2022 r. |
Trener: Mateusz Morąg | Trener | Trener: Brak |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Wilson | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3 |
323 (↑ 20) | Ranking | 386 |
257 | Punkty | n/a |
11 | Grał meczów | 5 |
7 | Wygrane | 0 |
3 | Przegrane | 0 |
1 | Walkowery | 5 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/09/2023 | PALETA 125 (LATO23 #3) | Runda 1 | Mateusz Farion | 2:1 (4/6,6/2,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną