VS
43 lat | Wiek | 47 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Yonex EZONE 98 | Rakieta | Wilson |
NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3 |
12 (↑ 2) | Ranking | 27 (↑ 2) |
2436 | Punkty | 1990 |
39 | Grał meczów | 36 |
26 | Wygrane | 22 |
13 | Przegrane | 14 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
05/09/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Faza 6 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/2,7/5) |
06/03/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 2 | Marcin Furmański | 2:0 (6/4,6/2) |
01/01/1970 | PALETA 250 (#1 2022) | Runda 1 | Grzegorz Gołąb | 2:1 (3/6,6/1,10/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną