VS
43 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2014 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Yonex EZONE 98 | Rakieta | |
NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 5.5 |
13 (↓ -2) | Ranking | 6 |
2470 | Punkty | 3003 |
39 | Grał meczów | 36 |
27 | Wygrane | 25 |
12 | Przegrane | 11 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/10/2024 | PALETA 500 (LATO24 #3) | Ćwierćfinał | Grzegorz Gołąb | 2:0 (7/5,6/1) |
12/11/2023 | Zima 2023/2024 (Z1) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (7/5,6/2) |
21/11/2021 | Zima 2021/2022 (Z1) | Faza 1 | Bogusz Ulatowski | 2:1 (3/6,6/3,10/8) |
12/10/2021 | PALETA 250 (XXV Edycja) | Runda 1 | Grzegorz Gołąb | 2:1 (4/6,6/4,11/9) |
31/08/2016 | Lato 2016 (PALETA A) | Faza 2 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (KRECZ) |
16/12/2015 | Zima 2015/2016 (Zima Z1) | Faza 1 | Bogusz Ulatowski | 2:0 (6/3,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną