VS
43 lat | Wiek | 48 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2014 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Yonex EZONE 98 | Rakieta | |
NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 4.5 |
12 (↑ 2) | Ranking | 59 (↑ 5) |
2436 | Punkty | 1401 |
39 | Grał meczów | 13 |
26 | Wygrane | 8 |
13 | Przegrane | 4 |
0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/09/2023 | PALETA 500 (LATO23 #3) | Runda 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/2,6/1) |
17/07/2019 | Lato 2019 (LIGA A) | Faza 2 | David Ornstein | 2:0 (7/5,6/2) |
02/07/2015 | Lato 2015 (PALETA A) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/4,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną