VS
43 lat | Wiek | 52 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2010 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Yonex EZONE 98 | Rakieta | Head Prestige Pro |
NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 4 |
12 (↑ 2) | Ranking | 152 (↑ 16) |
2436 | Punkty | 749 |
39 | Grał meczów | 15 |
26 | Wygrane | 3 |
13 | Przegrane | 10 |
0 | Walkowery | 2 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
11/05/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/1,7/5) |
03/08/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Runda 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (WALKOWER) |
15/08/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 2 | Tomasz Pawłowski | 2:0 (6/2,6/0) |
26/07/2019 | Lato 2019 (LIGA A) | Faza 2 | Grzegorz Gołąb | 2:1 (6/1,1/6,10/7) |
10/01/2019 | Zima 2018/2019 (Z1) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/0,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną