VS
43 lat | Wiek | 49 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Yonex EZONE 98 | Rakieta | Head |
NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 5 |
15 (↓ -3) | Ranking | 75 |
2364 | Punkty | 1223 |
39 | Grał meczów | 23 |
26 | Wygrane | 5 |
13 | Przegrane | 14 |
0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
22/09/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 5 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/3,6/0) |
26/03/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Runda 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/1,6/1) |
04/10/2021 | PALETA 500 (XVII Edycja) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/2,6/4) |
21/09/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Runda 2 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/3,6/2) |
23/08/2018 | PALETA 500 (VI Edycja) | Runda 3 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/3,6/2) |
11/08/2017 | PALETA 500 (II Edycja) | Runda 3 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/1,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną