VS
47 lat | Wiek | 40 lat |
Od 2009 r. | W PALECIE | Od 2015 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | Wilson Blade 98s | |
NTRP | NTRP: 3 | |
90 (↓ -3) | Ranking | 45 (↑ 5) |
1104 | Punkty | 1547 |
29 | Grał meczów | 38 |
13 | Wygrane | 19 |
15 | Przegrane | 19 |
1 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 | PALETA 500 (ZIMA23/24 #1) | Runda 1 | Tomasz Dobner | 2:0 (6/0,6/1) |
20/10/2023 | PALETA 250 (LATO23 #3) | Ćwierćfinał | Tomasz Pająk | 2:1 (7/6,2/6,10/3) |
10/08/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Runda 1 | Tomasz Pająk | 2:0 (6/0,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną