VS
47 lat | Wiek | 58 lat |
Od 2009 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Trener | Trener: brak | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | wilson | |
NTRP | NTRP: 4 | |
90 (↓ -3) | Ranking | 94 (↓ -6) |
1104 | Punkty | 1074 |
29 | Grał meczów | 76 |
13 | Wygrane | 31 |
15 | Przegrane | 45 |
1 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/09/2023 | PALETA 250 (LATO23 #3) | Runda 1 | Tomasz Pająk | 2:0 (6/1,6/1) |
28/05/2023 | PALETA 250 (LATO23 #1) | Runda 2 | Paweł Sznajder | 2:0 (7/6,7/5) |
22/01/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 2 | Tomasz Pająk | 2:1 (7/5,4/6,10/2) |
06/09/2022 | PALETA 250 (LATO22 #3) | Runda 2 | Tomasz Pająk | 2:1 (6/4,3/6,12/10) |
12/01/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/4,7/6) |
16/05/2020 | Lato 2020 (LIGA B) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/0,6/1) |
03/06/2018 | Lato 2018 (PALETA B) | Faza 1 | Tomasz Pająk | 2:0 (6/3,6/0) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną