VS
29 lat | Wiek | 48 lat |
Od 2023 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head extreme mp | Rakieta | Wilson |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
47 (↑ 3) | Ranking | 175 (↓ -3) |
1464 | Punkty | 676 |
24 | Grał meczy | 12 |
18 | Wygrane | 3 |
6 | Przegrane | 9 |
0 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
28/08/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Runda 2 | Kamil Monkiewicz | 2:0 (6/1,6/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną