VS
29 lat | Wiek | 54 lat |
Od 2023 r. | W PALECIE | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Head extreme mp | Rakieta | |
NTRP: 5 | NTRP | |
47 (↑ 3) | Ranking | 66 (↑ 1) |
1464 | Punkty | 1321 |
24 | Grał meczy | 20 |
18 | Wygrane | 13 |
6 | Przegrane | 7 |
0 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Półfinał | Kamil Monkiewicz | 2:0 (6/4,6/4) |
26/07/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 2 | Kamil Monkiewicz | 2:0 (6/4,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną