VS
29 lat | Wiek | 36 lat |
Od 2023 r. | W PALECIE | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Head extreme mp | Rakieta | |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 4.5 |
47 (↑ 3) | Ranking | 115 (↑ 2) |
1464 | Punkty | 907 |
24 | Grał meczy | 14 |
18 | Wygrane | 7 |
6 | Przegrane | 6 |
0 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Ćwierćfinał | Kamil Monkiewicz | 2:1 (3/6,6/3,10/6) |
18/07/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 2 | Kamil Monkiewicz | 2:0 (6/1,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną