VS
| 50 lat | Wiek | 41 lat |
| Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Head | Rakieta | Babolat Pure Drive |
| NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 4 |
| 107 (↓ -3) | Ranking | 179 |
| 1017 | Punkty | 670 |
| 24 | Grał meczów | 14 |
| 8 | Wygrane | 9 |
| 11 | Przegrane | 5 |
| 5 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,7/6) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
