VS
49 lat | Wiek | 42 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener | Trener: Roman Burda, Piotr Morąg | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head | Rakieta | |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 4 |
75 | Ranking | 111 (↑ 18) |
1223 | Punkty | 920 |
23 | Grał meczów | 24 |
5 | Wygrane | 9 |
14 | Przegrane | 10 |
4 | Walkowery | 5 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/08/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Faza 4 | Wojciech Czechowicz | 2:0 (WALKOWER) |
13/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (WALKOWER) |
29/04/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną