VS
| 50 lat | Wiek | 49 lat |
| Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | |
| Head | Rakieta | Wilson |
| NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 5 |
| 107 (↓ -3) | Ranking | 27 |
| 1017 | Punkty | 2038 |
| 24 | Grał meczów | 42 |
| 8 | Wygrane | 21 |
| 11 | Przegrane | 20 |
| 5 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Faza 4 | Cezary Iwan | 2:0 (6/3,6/2) |
| 29/05/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (7/5,6/3) |
| 31/07/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 2 | Cezary Iwan | 2:0 (6/2,7/6) |
| 02/10/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Cezary Iwan | 2:0 (6/3,6/1) |
| 19/06/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Marcin Nowak | 2:1 (6/1,3/6,10/1) |
| 11/01/2019 | Zima 2018/2019 (Z1) | Faza 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/2) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
