VS
49 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener | Trener: - | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head | Rakieta | Babolat |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
52 (↑ 6) | Ranking | 105 (↑ 20) |
1412 | Punkty | 988 |
26 | Grał meczów | 21 |
11 | Wygrane | 10 |
11 | Przegrane | 7 |
4 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 | PALETA 500 (LATO24 #3) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:1 (3/6,6/3,10/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną