VS
49 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener | Trener: - | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head | Rakieta | Babolat |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
60 (↑ 2) | Ranking | 125 |
1355 | Punkty | 857 |
25 | Grał meczy | 24 |
7 | Wygrane | 12 |
15 | Przegrane | 8 |
3 | Walkowery | 4 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 | PALETA 500 (LATO24 #3) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:1 (3/6,6/3,10/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną