VS
| 49 lat | Wiek | 48 lat |
| Od 2013 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Trener | Trener: Łukasz Świst | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Head | Rakieta | |
| NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 2 |
| 75 | Ranking | 160 (↑ 1) |
| 1193 | Punkty | 705 |
| 26 | Grał meczów | 18 |
| 8 | Wygrane | 6 |
| 13 | Przegrane | 6 |
| 5 | Walkowery | 6 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:1 (4/6,6/4,10/5) |
| 06/01/2022 | Zima 2021/2022 (Z1) | Faza 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/4,6/3) |
| 10/04/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Runda 1 | Marcin Nowak | 2:0 (6/2,6/0) |
| 28/06/2019 | PALETA 250 (XVII Edycja) | Ćwierćfinał | Marcin Nowak | 2:1 (6/4,6/7,10/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
