VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
11 | Grał meczy | 8 |
5 | Wygrane | 4 |
5 | Przegrane | 4 |
1 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
01/09/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 2 | Jędryszczak A./Bareja A. | 2:0 (6/2,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną