VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
11 | Grał meczy | 7 |
5 | Wygrane | 0 |
5 | Przegrane | 2 |
1 | Walkowery | 5 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
05/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 1 | Jędryszczak A./Bareja A. | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną