VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
10 | Grał meczy | 9 |
8 | Wygrane | 3 |
2 | Przegrane | 4 |
0 | Walkowery | 2 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
18/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 1 | Jaskólski P./Szczepek T. | 2:0 (6/1,6/0) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną