VS
31 lat | Wiek | 50 lat |
W PALECIE | Od 2003 r. | |
Trener | Trener: Tomasz Góra, Łukasz Gotkiewicz, Dorota Przybylska | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | Babolat | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 3.5 |
n/a | Ranking | 346 |
n/a | Punkty | 239 |
14 | Grał meczy | 23 |
11 | Wygrane | 6 |
3 | Przegrane | 13 |
0 | Walkowery | 4 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
03/09/2024 | Lato 2024 (PALETA K2) | Ćwierćfinał | Angelika Kwiecień | 2:1 (6/1,4/6,10/2) |
05/08/2024 | Lato 2024 (PALETA K2) | Faza 2 | Angelika Kwiecień | 2:1 (3/6,6/4,7/3) |
11/06/2024 | Lato 2024 (PALETA K2) | Faza 1 | Angelika Kwiecień | 2:0 (6/4,6/0) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną