VS
| 42 lat | Wiek | 51 lat |
| Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
| Trener | Trener: Rafa | |
| Dominująca ręka | Leworęczny | |
| Rakieta | Head Radical | |
| NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 5 |
| 249 (↓ -1) | Ranking | 18 (↓ -1) |
| 441 | Punkty | 2363 |
| 14 | Grał meczów | 52 |
| 4 | Wygrane | 31 |
| 6 | Przegrane | 20 |
| 4 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:0 (7/5,6/3) |
| 12/07/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:0 (6/1,7/5) |
| 15/06/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:0 (7/5,6/1) |
| 02/06/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1) | Runda 2 | Michał Bogdański | 2:0 (6/1,6/4) |
| 08/09/2019 | Lato 2019 (LIGA B) | Runda 1 | Maciej Minor | 2:0 (6/1,6/3) |
| 03/06/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:0 (6/4,6/1) |
| 24/04/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:1 (1/6,6/1,6/1) |
| 09/03/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:1 (6/4,3/6,6/4) |
| 22/02/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:1 (6/4,1/6,10/6) |
| 20/01/2019 | Zima 2018/2019 (Z1) | Faza 2 | Maciej Minor | 2:1 (6/4,2/6,10/6) |
| 21/08/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 2 | Michał Bogdański | 2:0 (KRECZ) |
| 03/01/2018 | Zima 2017/2018 (Zima Z1) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:0 (6/1,6/0) |
| 29/01/2017 | Zima 2016/2017 (Zima Z1) | Faza 2 | Michał Bogdański | 2:1 (2/6,6/3,10/3) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
