VS
41 lat | Wiek | 52 lat |
Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
Trener | Trener: Adam Musiał /Wrocław | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
61 (↓ -15) | Ranking | 38 (↑ 2) |
1381 | Punkty | 1677 |
26 | Grał meczów | 73 |
11 | Wygrane | 40 |
11 | Przegrane | 32 |
4 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
01/02/2025 | Zima 2024/2025 (Z1) | Faza 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (2/6,6/1,6/3) |
17/08/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Runda 1 | Michał Bogdański | 2:0 (6/0,6/1) |
13/05/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:1 (6/4,4/6,6/2) |
07/03/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,7/5,10/6) |
26/08/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/2,2/6,7/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną