VS
41 lat | Wiek | 51 lat |
Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2012 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
102 (↓ -10) | Ranking | n/a |
1003 | Punkty | n/a |
18 | Grał meczów | 0 |
7 | Wygrane | 0 |
7 | Przegrane | 0 |
4 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
27/08/2021 | Lato 2021 (Liga B) | Runda 1 | Łukasz Zierkiewicz | 2:1 (6/2,4/6,10/0) |
12/12/2020 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z2) | Faza 1 | Michał Bogdański | 2:1 (6/1,4/6,10/6) |
27/08/2015 | Lato 2015 (PALETA B) | Faza 2 | Michał Bogdański | 2:1 (6/2,2/6,11/9) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną