VS
39 lat | Wiek | 48 lat |
Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener: Samouk | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Pure Strike 16x19 | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 4 |
102 (↑ 4) | Ranking | 86 (↑ 19) |
972 | Punkty | 1111 |
13 | Grał meczy | 32 |
10 | Wygrane | 19 |
3 | Przegrane | 12 |
0 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
18/08/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Runda 1 | Daniel Wędzina | 2:1 (3/6,7/6,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną