VS
40 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2021 r. | W PALECIE | Od 2021 r. |
Trener: Sebastian Bułat | Trener | Trener: Paweł Smoch |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head | Rakieta | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
196 (↓ -23) | Ranking | 420 (↑ 3) |
602 | Punkty | 89 |
12 | Grał meczów | 8 |
5 | Wygrane | 1 |
3 | Przegrane | 2 |
4 | Walkowery | 5 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
22/01/2022 | PALETA 125 (#1 2022) | Runda 1 | Borys Jarosz | 2:0 (6/1,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną