VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
9 | Grał meczów | 13 |
3 | Wygrane | 8 |
6 | Przegrane | 5 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
11/09/2023 | Lato 2023 (PALETA DEBEL) | Półfinał | Krotowski P./Kocwa M. | 2:0 (6/3,7/5) |
04/07/2023 | Lato 2023 (PALETA DEBEL) | Faza 2 | Onichimowski M./Chroń J. | 2:1 (1/6,6/4,10/7) |
10/03/2022 | Zima 2021/2022 (Debel) | Faza 2 | Krotowski P./Kocwa M. | 2:0 (WALKOWER) |
21/02/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Debel) | Faza 2 | Krotowski P./Kocwa M. | 2:0 (6/2,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną