VS
49 lat | Wiek | 40 lat |
Od 2014 r. | W PALECIE | Od 2015 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Wilson Blade 98s | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3 |
59 (↑ 2) | Ranking | 55 (↓ -6) |
1382 | Punkty | 1418 |
25 | Grał meczy | 35 |
10 | Wygrane | 18 |
11 | Przegrane | 17 |
4 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
08/09/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Runda 3 | Tomasz Dobner | 2:0 (6/0,6/2) |
01/02/2024 | Zima 2023/2024 (Z1) | Faza 2 | Tomasz Dobner | 2:1 (6/3,3/6,10/7) |
09/05/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Faza 1 | Michał Kokoszczyński | 2:0 (6/2,6/1) |
21/08/2022 | PALETA 250 (LATO22 #3) | Runda 1 | Michał Kokoszczyński | 2:0 (6/4,7/6) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną