Leszczyński Kamil
-
Ranking single
n/a
- Najlepszy ranking n/a
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczy 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
Wpisowe | 100 | 2020-11-15 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2020-11-15 | |
Wpłata | 150 | 2020-11-15 | |
PALETA DEBEL | 100 | 2021-05-21 | |
Wpłata | 100 | 2021-05-23 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 50 | 2022-05-17 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną