D Wojciech
-
Ranking single
n/a
-
Najlepszy ranking
(26.09.2016)
55 - Punkty Singiel n/a
- Grał meczy 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
29/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | D W. vs Walczak A. | 2:0 (WALKOWER) |
03/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Odalanowski A. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
29/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
11/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | D W. vs Humiński W. | 2:0 (6/3,7/6) |
09/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Pawluk T. vs D W. | 2:0 (6/2,6/4) |
08/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Walczak M. vs D W. | 2:0 (6/4,6/3) |
03/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | D W. vs Mazur M. | 2:1 (1/6,6/3,10/6) |
02/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Jabłoński G. vs D W. | 2:0 (6/4,6/4) |
12/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Gruntkowski A. vs D W. | 2:0 (2/1 KRECZ) |
19/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Castellini A. vs D W. | 2:0 (6/1,7/5) |
19/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | D W. vs Walczak A. | 2:0 (7/6,6/4) |
11/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | D W. vs Dembowski P. | 2:0 (6/2,6/2) |
07/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | D W. vs Lach C. | 2:0 (6/1,6/1) |
05/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Banyś M. vs D W. | 2:0 (7/5,7/6) |
30/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | D W. vs Kobylnik M. | 2:0 (6/2,6/1) |
19/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | D W. vs Stępnicki L. | 2:1 (2/6,6/4,7/5) |
19/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 3 | Czaus G. vs D W. | 2:0 (6/1,6/2) |
16/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 3 | D W. vs Dyk P. | 2:0 (6/2,6/1) |
06/03/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Bielecki R. vs D W. | 2:0 (7/5,6/3) |
01/03/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Czaus G. vs D W. | 2:0 (6/3,6/4) |
27/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 2 | Furmański M. vs D W. | 2:0 (6/2,6/3) |
26/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 2 | Pawłowski Ł. vs D W. | 2:1 (6/0,3/6,10/3) |
20/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 2 | Kręgiel M. vs D W. | 2:1 (6/2,2/6,10/6) |
18/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 2 | D W. vs Surkont M. | 2:0 (6/1,6/4) |
13/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 1 | D W. vs Zaręba R. | 2:0 (6/2,6/4) |
11/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 1 | Omiljan S. vs D W. | 2:0 (6/1,6/2) |
29/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 1 | D W. vs Kosowski T. | 2:0 (6/2,6/1) |
15/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 1 | Czaus G. vs D W. | 2:0 (6/4,6/1) |
11/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z2 Faza 1 | D W. vs Szmelter K. | 2:0 (6/2,6/3) |
29/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Sokołowski P. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
20/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Rybak M. vs D W. | 2:0 (3/1 KRECZ) |
16/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Zarucki S. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
01/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Isko A. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
27/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Majchrzak P. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
19/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Pyrkosz P. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
14/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Pawłowski Ł. vs D W. | 2:0 (6/2,6/2) |
10/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Cieslik M. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
09/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Arent J. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
09/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Wlaźlak K. vs D W. | 2:0 (6/0,6/0) |
05/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Łukomski R. vs D W. | 2:0 (6/3,7/5) |
05/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Szuster S. vs D W. | 0:0 (WALKOWER) |
04/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Szumilo D. vs D W. | 2:0 (6/2,6/4) |
03/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Olejniczak R. | 2:0 (7/5,6/4) |
24/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Chroń J. vs D W. | 2:0 (6/1,6/0) |
18/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Tokarski M. vs D W. | 2:0 (6/4,7/6) |
06/06/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Czaus G. vs D W. | 2:0 (6/1,6/3) |
05/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Myszkowski R. | 2:0 (6/2,6/2) |
22/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 3 | Omiljan S. vs D W. | 2:0 (6/0,6/4) |
03/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 2 | Szymański Ł. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
20/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 2 | Banyś M. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
19/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 2 | Wlaźlak K. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
19/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 2 | Odalanowski A. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
08/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 1 | Grudziński M. vs D W. | 2:0 (6/2,6/2) |
08/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 1 | Rudnicki R. vs D W. | 2:0 (WALKOWER) |
04/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 1 | D W. vs Głowacki K. | 2:0 (6/3,6/4) |
18/12/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 1 | D W. vs Czechowicz W. | 2:0 (6/1,6/4) |
11/11/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z2 Faza 1 | Bachmatiuk Z. vs D W. | 2:1 (2/6,6/4,10/8) |
21/10/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 3 | Worońko W. vs D W. | 2:0 (6/0,6/4) |
27/09/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 3 | Moskała J. vs D W. | 2:0 (6/3,6/0) |
25/09/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 3 | D W. vs Zarucki S. | 2:0 (KRECZ) |
09/09/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 3 | D W. vs Odalanowski A. | 2:0 (6/0,6/2) |
29/08/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | D W. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/4,2/6,11/9) |
21/08/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | D W. vs Bachmatiuk Z. | 2:1 (6/3,4/6,10/7) |
13/08/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | Da. R. vs D W. | 2:0 (6/2,6/3) |
05/08/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | Wędzina D. vs D W. | 2:0 (6/3,7/6) |
28/07/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | Rybak M. vs D W. | 2:0 (6/4,6/1) |
20/07/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | Piotrowski K. vs D W. | 2:0 (6/1,6/3) |
12/07/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 2 | D W. vs Ja. G. | 2:0 (6/4,7/5) |
24/06/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Syrek M. | 2:1 (6/4,3/6,10/4) |
22/06/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Sk. K. | 2:0 (6/3,6/0) |
09/06/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | Białecki P. vs D W. | 2:0 (6/3,6/1) |
31/05/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Humiński W. | 2:0 (6/2,6/0) |
27/05/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Rząsa A. | 2:0 (6/1,6/4) |
22/05/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | D W. vs Sznajder P. | 2:0 (6/1,6/1) |
11/05/2017 | Lato 2017 | PALETA B Faza 1 | Wlaźlak K. vs D W. | 2:1 (7/5,3/6,10/4) |
28/02/2017 | PALETA 125 | II Edycja Faza 1 | Motas P. vs D W. | 2:1 (2/6,6/2,10/6) |
24/02/2017 | PALETA 125 | II Edycja Faza 1 | D W. vs Sznajder P. | 2:0 (7/6,6/4) |
12/02/2017 | PALETA 125 | II Edycja Faza 1 | D W. vs Zielonka L. | 2:0 (6/1,6/1) |
31/01/2017 | Lato 2016 | PALETA B Faza 6 | Wysocki P. vs D W. | 2:1 (4/6,6/3,10/8) |
26/09/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 3 | Kokoszczyński M. vs D W. | 2:0 (7/5,6/3) |
22/09/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 3 | D W. vs Kwiatkowska J. | 2:0 (3/0 KRECZ) |
09/09/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 3 | D W. vs Czyżewski S. | 2:0 (6/3,6/0) |
25/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | D W. vs Wlaźlak K. | 2:0 (7/5,7/5) |
25/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | Gruczoł R. vs D W. | 2:0 (6/1,6/0) |
20/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | Rybak R. vs D W. | 2:0 (6/2,6/2) |
12/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | D W. vs Ż. J. | 2:1 (2/6,6/4,10/4) |
10/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | Pawłowski Ł. vs D W. | 2:1 (3/6,6/3,10/3) |
04/08/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | D W. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/2) |
30/07/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 2 | Tarnowski T. vs D W. | 2:1 (6/7,7/6,10/1) |
18/06/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Rząsa A. | 2:0 (6/3,6/3) |
11/06/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Gruczoł R. | 2:1 (2/6,7/6,7/6) |
02/06/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Pacholarz K. | 2:0 (6/3,7/5) |
30/05/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Sieczka P. | 2:0 (7/5,7/5) |
21/05/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Kamiński A. | 2:0 (6/3,6/3) |
21/05/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | D W. vs Omiljan S. | 2:0 (6/1,6/2) |
17/05/2016 | Lato 2016 | PALETA C Faza 1 | Odalanowski A. vs D W. | 2:0 (6/4,6/3) |
18/03/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 3 | Kamiński A. vs D W. | 2:1 (3/6,7/5,6/4) |
25/02/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 2 | D W. vs Myszkowski R. | 2:0 (6/4,6/2) |
20/02/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 2 | D W. vs Pacholarz K. | 2:1 (6/4,3/6,10/5) |
09/02/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 2 | D W. vs Omiljan S. | 2:0 (6/4,6/4) |
30/01/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 2 | D W. vs Matuszewski P. | 2:0 (6/1,6/0) |
22/01/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 2 | D W. vs Sznajder P. | 2:0 (6/0,6/1) |
06/01/2016 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 1 | Tomanik R. vs D W. | 2:1 (6/3,3/6,10/7) |
30/12/2015 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 1 | Jędryszczak A. vs D W. | 2:0 (6/2,6/2) |
28/12/2015 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 1 | D W. vs Wielgos Z. | 2:0 (7/5,6/4) |
26/11/2015 | Zima 2015/2016 | Zima Z2 Faza 1 | Żołądkiewicz T. vs D W. | 2:0 (6/2,6/3) |
04/10/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 3 | Gruca B. vs D W. | 2:0 (7/6,6/2) |
02/10/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 3 | D W. vs Liebenthal M. | 2:0 (KRECZ) |
25/09/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 3 | D W. vs Dupla A. | 2:0 (6/1,6/2) |
22/09/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 3 | D W. vs Wędzina D. | 2:1 (7/5,6/7,10/6) |
04/09/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 3 | D W. vs Firlejczyk M. | 2:0 (WALKOWER) |
03/09/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | D W. vs Kołodziej D. | 2:0 (6/0,6/0) |
14/08/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | D W. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (7/6,3/6,6/2) |
10/08/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | D W. vs Mrozek Ł. | 2:0 (6/2,6/1) |
03/08/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | Gruca B. vs D W. | 2:0 (6/2,6/4) |
23/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | D W. vs Rząsa A. | 2:0 (6/4,6/2) |
16/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | D W. vs Da. R. | 2:0 (6/0,6/3) |
13/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 2 | Liebenthal M. vs D W. | 2:1 (6/3,6/7,10/6) |
08/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Kuriata R. | 2:1 (6/7,6/3,10/4) |
03/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Rząsa A. | 2:0 (6/4,6/4) |
02/07/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Onichimowski M. | 2:0 (7/5,6/2) |
11/06/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Horszowski M. | 2:0 (6/1,6/1) |
05/06/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Ziaja T. | 2:0 (6/0,6/1) |
20/05/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Ko. M. | 2:0 (6/0,6/0) |
16/05/2015 | Lato 2015 | PALETA D Faza 1 | D W. vs Firlejczyk M. | 2:0 (6/1,6/0) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
PALETA Lato | 100 | 2016-04-22 | |
Wpłata | 300 | 2016-04-14 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2016-05-14 | |
rabat za jednorazową płatność za rok z góry | -30 | 2016-05-14 | |
Debel za Frąckiewicza | 50 | 2016-11-24 | |
Wpłata | 20 | 2017-01-27 | |
PALETA 125 | 20 | 2017-02-05 | |
Wpłata | 150 | 2017-03-27 | |
PALETA Lato | 150 | 2017-04-30 | |
PALETA Zima | 100 | 2017-11-12 | |
Wpłata | 100 | 2017-11-06 | |
PALETA Lato | 150 | 2018-05-12 | |
Wpłata | 150 | 2018-05-04 | |
PALETA Zima | 100 | 2018-11-07 | |
Wpłata | 100 | 2018-10-29 | |
PALETA Lato | 150 | 2019-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2019-04-26 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną