Wydmuch Szymon
-
Ranking single
n/a
-
Najlepszy ranking
(29.05.2020)
204 - Punkty Singiel n/a
- Grał meczy 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
04/07/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Czechowski P. vs Wydmuch S. | 2:1 (6/4,5/7,10/8) |
23/06/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Wydmuch S. vs Sobiegraj M. | 2:0 (WALKOWER) |
21/06/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Wydmuch S. vs Garbowski J. | 2:0 (6/3,7/5) |
06/06/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Wydmuch S. vs Michalczyk K. | 2:0 (6/1,6/0) |
02/06/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Wydmuch S. vs Skowroński M. | 2:1 (4/6,6/3,10/4) |
21/05/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Wydmuch S. vs Wapniarski J. | 2:0 (6/2,7/6) |
20/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kwiatkowski A. vs Wydmuch S. | 2:0 (6/3,6/4) |
08/06/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kwiatkowski A. vs Wydmuch S. | 2:1 (5/7,6/4,6/3) |
16/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Wydmuch S. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/4,6/4) |
16/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Wydmuch S. vs Gruca B. | 2:0 (WALKOWER) |
16/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Wydmuch S. vs Paszczyk M. | 2:0 (WALKOWER) |
11/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Wydmuch S. vs Michałowski 2 M. | 2:0 (6/3,7/6) |
07/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Wydmuch S. vs Kosowski T. | 2:1 (6/3,6/7,10/4) |
25/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Wydmuch S. vs Senderski J. | 2:1 (6/4,3/6,10/7) |
12/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Bachmatiuk Z. vs Wydmuch S. | 2:0 (KRECZ) |
17/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Arent J. vs Wydmuch S. | 2:0 (7/6,6/1) |
06/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Wydmuch S. vs Pająk T. | 2:0 (6/3,6/1) |
26/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Lenartowicz B. vs Wydmuch S. | 2:0 (7/5,6/2) |
11/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Wydmuch S. vs Mrozek Ł. | 2:0 (6/3,6/4) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
Wpisowe | 100 | 2019-11-01 | |
PALETA Zima | 100 | 2019-11-01 | |
Wpłata | 200 | 2019-10-29 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2019-11-17 | |
Wpłata | 50 | 2019-11-11 | |
PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
Anulowanie płatności - rezygnacja z D | -150 | 2020-05-19 | |
PALETA DEBEL | 100 | 2020-06-22 | |
Wpłata | 100 | 2020-06-17 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2020-11-15 | |
Wpłata | 50 | 2020-11-08 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2021-11-20 | |
Wpłata | 50 | 2021-12-01 | |
PALETA DEBEL | 100 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 100 | 2023-05-05 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną