» Latocha Ryszard

Latocha Ryszard

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 369
    (
    2)
  • Najlepszy ranking

    (17.04.2023)

    150
  • Ranking debel 51
  • Punkty Singiel 186
  • Grał meczów 21
  • Wygrane 9
  • Przegrane 10
  • Walkowery 2
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
04/06/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs End R. 2:0 (6/2,6/1) W
04/06/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Bilaszewski Ł. 2:0 (WALKOWER) W
10/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Kosela M. 2:1 (7/6,2/6,10/8) W
19/03/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #2 (+50) Runda 1 Michalska J. vs Latocha R. 2:1 (6/1,4/6,10/8) P
16/03/2026 PALETA 125 ZIMA25/26 #2 Faza 1 Kamiński A. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/4) P
04/03/2026 PALETA 125 ZIMA25/26 #2 Faza 1 Latocha R. vs Koćwin H. 2:0 (7/5,6/2) W
07/01/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda 2 Sieczka P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/1) P
17/12/2025 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda 1 Latocha R. vs Skorupski A. 2:0 (WALKOWER) W
25/08/2025 PALETA 250 LATO25 #2 (+50) Runda -3 Kaczor A. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
23/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 3 Skowroński M. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2) P
14/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Michalska J. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER*) P
12/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Latocha R. vs Paryna A. 2:0 (6/0,6/0) W
11/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Latocha R. vs Janik L. 2:0 (6/3,6/3) W
08/08/2025 PALETA 250 LATO25 #2 (+50) Runda 1 Wlaźlak K. vs Latocha R. 2:1 (6/4,4/6,10/6) P
29/07/2025 PALETA 125 LATO25 #2 Faza 1 Cieślak K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2) P
25/07/2025 PALETA 125 LATO25 #2 Faza 1 Latocha R. vs Zachorodny A. 2:1 (4/6,7/6,10/7) W
18/07/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Onichimowski M. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/3) P
14/07/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Kryski W. vs Latocha R. 2:0 (7/6,7/5) P
20/06/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Latocha R. vs Szumilo D. 2:1 (6/3,4/6,6/3) W
18/06/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Rozbicki J. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/2) P
13/06/2025 PALETA 250 LATO25 #1 (+50) Runda 1 Kryski W. vs Latocha R. 2:1 (4/6,6/3,10/7) P
08/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Mazur M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3) P
04/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Latocha R. vs Neubart M. 2:1 (2/6,6/1,10/8) W
30/05/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Latocha R. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) W
28/05/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Chytła A. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2) P
16/05/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Myszkowski R. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/1) P
13/04/2025 PALETA Challenge PALETA Challenge Ciecierzynski T. vs Latocha R. 2:1 (7/6,3/6,10/3) P
01/04/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 3 Kamiński A. vs Latocha R. 2:1 (6/4,1/6,6/4) P
20/03/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 3 Latocha R. vs Kunik K. 2:0 (6/2,6/1) W
16/03/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #2 Runda -1 Brożyna Ł. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
05/03/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #2 Runda 1 Pietraszko K. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
28/02/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Kietliński R. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/2) P
25/02/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Neubart M. vs Latocha R. 2:1 (6/4,4/6,10/3) P
09/02/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Ciecierzynski T. 2:1 (6/3,4/6,10/8) W
05/02/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Bazanowski M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4) P
07/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/3,6/2) W
04/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Chałupa P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4) P
03/01/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #1 Runda 2 Berliński J. vs Latocha R. 2:1 (6/4,4/6,10/8) P
22/12/2024 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Latocha R. vs End R. 2:0 (6/0,6/0) W
19/12/2024 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Słaba R. 2:1 (3/6,6/4,10/8) W
15/12/2024 PALETA 250 ZIMA24/25 #1 Runda 1 Latocha R. vs Polak R. 2:0 (6/4,6/2) W
30/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Nowak Ł. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/4) P
14/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Międła S. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,12/10) P
28/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3) P
18/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Maciejewski B. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/2) P
16/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Latocha R. vs Majewski M. 2:0 (6/4,6/1) W
04/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Szajner P. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
02/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Szoen D. vs Latocha R. 2:1 (6/3,4/6,10/6) P
31/07/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/2,6/3) W
26/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Górniaczyk M. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/3) P
18/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Kietliński R. vs Latocha R. 2:1 (6/0,2/6,6/0) P
16/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Dobrowolski Ł. vs Latocha R. 2:1 (0/6,6/2,10/2) P
10/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Nowakowski T. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/2,10/4) P
28/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Pietruszka A. 2:0 (6/2,6/1) W
23/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/1,6/0) W
21/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2) P
12/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Latocha R. vs Polak R. 2:0 (6/2,6/2) W
08/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Królicki M. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/3) P
22/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Błaźniak S. vs Latocha R. 2:1 (6/1,5/7,10/5) P
17/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Latocha R. vs Kaczor A. 2:0 (6/2,6/0) W
06/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Schwigon I. 2:0 (6/0,6/1) W
03/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Gidziński O. vs Latocha R. 2:0 (6/2,7/6) P
18/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Piotrowski P. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/3) P
16/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -1 Połeć A. vs Latocha R. 2:1 (1/6,7/6,10/6) P
07/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Pustelnik M. 2:0 (6/1,6/1) W
05/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Skorupski A. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1) P
14/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Palnitski D. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER*) P
06/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Siwek M. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,10/5) P
21/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -2 Garbowski J. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1) P
17/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Błaźniak S. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/4,6/2) P
30/11/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Szoen D. vs Latocha R. 2:0 (6/4,7/6) P
26/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Polak R. 2:0 (6/1,6/2) W
18/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Międła S. 2:0 (6/4,6/2) W
04/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Motyl M. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
21/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Latocha R. vs Brożyna Ł. 2:0 (WALKOWER) W
12/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Łysiak A. vs Latocha R. 2:1 (4/6,7/5,10/0) P
08/08/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda -1 Kulesza D. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1) P
02/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Krakiewicz A. 2:0 (6/4,6/2) W
23/07/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 1 Kowalski A. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2) P
18/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Guździoł M. 2:1 (6/4,5/7,6/3) W
07/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Latocha R. 2:1 (3/6,7/5,6/3) P
04/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/3,6/2) W
12/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Marcola M. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/4) P
06/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Dziadowicz A. 2:1 (6/0,1/6,6/0) W
26/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Michalczyk K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2) P
20/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/1,6/1) W
17/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Krupicz A. vs Latocha R. 2:0 (6/4,7/6) P
09/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Łysiak A. vs Latocha R. 2:1 (6/3,1/6,7/6) P
22/04/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Odalanowski A. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/3) P
30/03/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Kryski W. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/4,11/9) P
21/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 3 Marczenko M. vs Latocha R. 2:1 (6/7,7/5,7/5) P
12/03/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 (+50) Runda 1 Kocwa M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0) P
05/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/3,5/6 KRECZ) W
02/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Wlaźlak K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,7/6) P
25/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -2 Domagała P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4) P
15/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Latocha R. vs Nowak R. 2:1 (2/6,6/4,7/5) W
30/01/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Połeć R. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/0) P
13/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Madeja P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2) P
08/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Dembowski P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1) P
05/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Myszkowski R. vs Latocha R. 2:1 (6/3,5/7,10/7) P
28/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Omiljan S. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/2) P
04/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Palusko B. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2) P
21/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda -1 Szumilo D. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/3,6/2) P
09/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 1 Kuchta G. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4) P
02/09/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Nowak R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,7/6) P
25/08/2022 PALETA 125 LATO22 #3 Faza 1 Królicki M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0) P
21/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Latocha R. vs Domagała P. 2:1 (6/1,2/6,6/2) W
05/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Latocha R. vs Medryk A. 2:0 (6/2,6/2) W
29/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Rejno M. 2:0 (6/2,6/2) W
28/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/0,6/2) W
25/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,7/5,10/6) W
20/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Gidziński O. 2:1 (6/3,2/6,11/9) W
29/06/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Erazmus J. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1) P
26/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Marcola M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1) P
07/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Solarek M. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/0) P
30/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Mazurek M. 2:0 (6/1,6/3) W
25/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Medryk A. 2:0 (6/2,6/0) W
17/05/2022 PALETA 125 LATO22 #1 Faza 1 Worek P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/5) P
10/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Guździoł M. 2:0 (6/0,6/1) W
21/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Dyk P. vs Latocha R. 2:0 (7/6,7/6) P
02/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Mierzejewski K. 2:0 (7/5,7/5) W
21/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Połeć R. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,10/8) P
16/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Blum R. 2:1 (6/3,4/6,10/6) W
15/02/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Vorotnikov I. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/3,11/9) P
05/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Kruk P. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/4,10/4) P
29/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Skoczylas P. 2:1 (0/6,6/4,10/7) W
21/01/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Latocha R. vs Szałaj N. 2:0 (6/2,6/4) W
23/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Kieliszczyk M. vs Latocha R. 2:1 (0/6,7/6,10/8) P
17/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Zymon R. vs Latocha R. 2:1 (6/7,6/1,10/7) P
10/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Bartkowiak M. 2:0 (6/1,6/0) W
25/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Strojec J. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/1) P
13/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Dębicki A. 2:0 (6/3,6/2) W
07/10/2021 PALETA 125 XV Edycja Faza 1 Stępnicki L. vs Latocha R. 2:1 (6/2,4/6,13/11) P
25/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 3 Łątka M. vs Latocha R. 2:1 (0/6,7/5,10/7) P
14/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Chałupa R. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4) P
09/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Dyk P. vs Latocha R. 2:1 (3/6,7/5,6/2) P
01/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Nowak D. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4) P
29/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Jadczyk M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/2) P
01/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Bryja D. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/2,6/2) P
30/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Latocha R. vs Hruszowiec P. 2:0 (7/5,6/2) W
24/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Walczak A. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/1) P
18/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Latocha R. vs Chowaniec T. 2:1 (2/6,6/3,6/1) W
17/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Grabowski K. 2:0 (6/3,6/1) W
11/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Nowak R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/4) P
06/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Latocha R. vs Wierzbowska E. 2:0 (6/1,6/1) W
31/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Szyszkowiak F. 2:0 (6/3,7/5) W
29/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Ci. T. 2:0 (6/3,7/5) W
25/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Kowalczyk A. 2:0 (6/2,6/0) W
23/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Schmidt M. 2:0 (6/1,6/1) W
07/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Fagerström H. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3) P
21/04/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Nowak D. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1) P
07/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Marchwiak M. 2:0 (6/0,6/4) W
05/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/0) W
28/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) W
26/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Vorotnikov I. 2:0 (6/2,6/2) W
22/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Rudnicki D. 2:0 (6/2,6/1) W
20/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Cwenar A. vs Latocha R. 2:1 (6/2,4/6,10/7) P
15/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Kowalski J. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2) P
04/12/2020 PALETA 125 XIII Edycja Faza 1 Stępnicki L. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/4) P
02/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Erazmus J. vs Latocha R. 2:1 (6/7,6/2,10/8) P
23/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Palusko B. 2:0 (7/6,6/1) W
10/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Zaremba Ł. vs Latocha R. 2:1 (6/1,5/7,10/3) P
20/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Gierczyk Ł. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/3) P
12/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Latocha R. vs Sokołowski P. 2:0 (6/2,6/0) W
30/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Olczyk P. vs Latocha R. 2:1 (4/6,7/5,10/6) P
26/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4) P
24/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Wapniarski J. 2:0 (6/3,6/4) W
20/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Latocha R. vs Kaczor A. 2:0 (6/2,6/1) W
10/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Worek P. 2:1 (7/5,4/6,10/8) W
07/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/2,6/1) W
06/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/2,6/1) W
30/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Stefański A. 2:0 (6/0,6/1) W
28/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Dams P. 2:0 (6/2,6/2) W
18/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Krowiński A. 2:0 (6/3,6/3) W
22/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Kobyliński R. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/6) P
21/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Sarnik P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,7/6) P
18/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Złotogórski M. 2:0 (6/1,6/4) W
16/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Bobrowski G. 2:0 (6/2,6/0) W
10/06/2020 PALETA 125 XI Edycja Faza 1 Bareja A. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/3) P
06/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Lozynskyy M. 2:0 (6/4,6/0) W
05/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Grubiak A. 2:0 (6/3,6/1) W
20/05/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Dźwilewski S. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/6) P
12/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Lewandowski F. 2:0 (6/4,6/4) W
01/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Korczowski P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/2) P
11/02/2020 PALETA 125 X Edycja Faza 1 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2) P
08/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1) P
06/02/2020 PALETA 125 X Edycja Faza 1 Latocha R. vs Olszewski W. 2:0 (6/0,6/4) W
01/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/1,6/1) W
21/01/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Gil S. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/0) P
16/01/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Rozbicki J. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2) P
31/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Chermoshentsev V. 2:0 (WALKOWER) W
23/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Neubart M. 2:0 (6/1,6/1) W
21/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Szymczak G. 2:0 (6/3,7/6) W
20/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Szajner P. 2:0 (6/3,6/1) W
16/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Stefański A. 2:0 (6/1,6/4) W
10/09/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 3 Nowak M. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER) P
30/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Marczenko M. vs Latocha R. 2:1 (6/2,1/6,6/3) P
22/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Siwecka J. 2:0 (6/2,6/3) W
17/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Janik L. 2:0 (6/2,6/2) W
08/08/2019 PALETA Challenge PALETA Challenge Kowalski J. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/4) P
07/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Stefański A. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/1) P
06/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Stempniak M. 2:0 (6/4,6/3) W
19/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Rodziewicz P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0) P
15/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Nabiałczyk P. 2:0 (WALKOWER) W
29/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Zaręba R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/0) P
17/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Rozbicki J. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/0) P
06/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Szykuła P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/1) P
29/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Drewniak P. 2:0 (6/2,6/1) W
28/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Wróblewski S. 2:0 (6/0,6/0) W
21/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Jędrecki M. 2:0 (6/2,6/2) W
04/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Kowalski J. 2:0 (6/2,6/1) W
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2026
Faza 1 - mecze 1 27 2027-05-10
Faza 1 - start LIGA D 75 2027-05-02
PALETA 250
ZIMA25/26 #2 (+50) Runda 1 11 2027-03-19
ZIMA25/26 #1 Runda 2 13 2027-01-07
LATO25 #2 (+50) Runda 1 11 2026-08-25
LATO25 #1 (+50) Runda 1 21 2026-06-13
PALETA 125
ZIMA25/26 #2 Runda 3 28 2027-03-16
LATO25 #2 Runda 2 8 2026-07-29
Lato 2025
Faza 3 - playoff LIGA AGE_50 45 2026-08-23
Faza 3 - mecze 1 1 2026-08-23
Faza 2 - mecze 5 228 2026-08-14
Faza 2 - awans LIGA AGE_50 77 2026-06-23
Faza 1 - mecze 2 78 2026-06-20
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2019-03-12
Wpłata 100 2019-03-11
PALETA Lato 150 2019-05-13
Wpłata 150 2019-05-05
PALETA Zima 100 2019-11-01
Wpłata 100 2019-10-23
PALETA Lato 150 2020-05-18
Wpłata 150 2020-05-15
PALETA Zima - Zniżka 50 2020-11-15
Wpłata 50 2020-11-12
PALETA Lato 150 2021-05-21
Wpłata 150 2021-05-13
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 100 2021-11-15
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-06
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-11-30
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-05
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-20
PALETA 500/250/125 ZIMA 100 2024-12-31
Wpłata 100 2024-12-30
Składka członkowska 200 2025-05-27
Wpłata 200 2025-05-26