Czerwona
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Barylski J./Goszczyński S. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Modelski P./Gała M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ulatowski B./Lempach M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Frąckowiak H./Mozdzanowski K. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Czeremański Ł./Obuchowicz P. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Biała
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Święcicki A./Święcicki M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Arent J./Arent M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kapłun O./Cyganiuk Ł. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Piatkov S./Jerczyński T. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Drogosz R./Moczulski L. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Niebieska
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Brzeziński S./Kłodowski M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Łepecki Ł./Krotowski P. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Łucki T./Bartoszek K. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pokrywka M./Połeć R. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0