» Gorski Krystian

Gorski Krystian

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 172
    (
    3)
  • Najlepszy ranking

    (30.04.2026)

    153
  • Punkty Singiel 677
  • Grał meczów 34
  • Wygrane 15
  • Przegrane 19
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
09/06/2026 PALETA 125 LATO26 #1 Faza 1 Kuźnicki J. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
10/05/2026 Lato 2026 PALETA D2 Faza 1 Gorski K. vs Jasiński P. 2:0 (6/4,6/3) W
22/03/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 3 Motyl M. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/2) P
19/03/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #2 Runda -2 Neubart M. vs Gorski K. 2:1 (6/3,6/7,10/6) P
07/03/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #2 Runda 1 Senderski J. vs Gorski K. 2:1 (6/2,4/6,10/7) P
04/03/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 2 Taciak K. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
24/02/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 2 Gorski K. vs Neubart M. 2:0 (7/5,6/2) W
31/01/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 2 Gorski K. vs Senderski J. 2:0 (6/4,6/3) W
28/01/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 2 Gorski K. vs Połeć A. 2:0 (6/2,6/1) W
24/01/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda -3 Międła S. vs Gorski K. 2:1 (3/6,6/1,10/4) P
17/01/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda -2 Gorski K. vs Jezierski J. 2:0 (6/2,6/2) W
13/01/2026 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:0 (6/4,6/3) W
07/01/2026 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda -1 Gorski K. vs Kunik K. 2:0 (6/0,6/2) W
17/12/2025 PALETA 250 ZIMA25/26 #1 Runda 1 Jasiński D. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/4) P
14/12/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 1 Gorski K. vs Łukasiewicz S. 2:1 (6/3,2/6,11/9) W
07/12/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 1 Walczak M. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2) P
28/11/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 1 Olszewski W. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/3) P
14/11/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 1 Palusko B. vs Gorski K. 2:0 (7/5,6/2) P
17/10/2025 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (5/7,6/0,10/8) W
30/09/2025 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (7/5,7/6) P
15/09/2025 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/4,1/6,10/6) P
23/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 3 Meyer B. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/0) P
20/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 3 Gorski K. vs Loputs A. 2:1 (6/4,1/6,11/9) W
11/08/2025 PALETA 125 LATO25 #2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/1) P
10/08/2025 PALETA 125 LATO25 #2 Faza 1 Gorski K. vs Polak R. 2:0 (7/5,6/3) W
07/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Loputs A. vs Gorski K. 2:1 (6/4,2/6,6/3) P
01/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Gorski K. vs Mazurek M. 2:0 (6/2,6/0) W
13/07/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Szoen D. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/1) P
04/07/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Majewski M. vs Gorski K. 2:1 (4/6,6/3,10/6) P
01/07/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Tarabuła G. vs Gorski K. 2:1 (4/6,6/4,11/9) P
30/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Gorski K. vs Kryski W. 2:1 (6/1,3/6,10/8) W
27/06/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Polak R. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
24/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Gorski K. vs Sikora M. 2:1 (6/3,3/6,13/11) W
18/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Gorski K. vs Kuba-Kacioui E. 2:0 (WALKOWER) W
09/06/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Gorski K. vs Polak R. 2:1 (7/5,5/7,10/8) W
05/06/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Kacprzak N. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/2) P
30/05/2025 PALETA 125 LATO25 #1 Faza 1 Latocha R. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
23/05/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Gorski K. vs Herman Ł. 2:0 (6/0,6/1) W
16/05/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Roggenbuck R. vs Gorski K. 2:1 (4/6,6/1,10/5) P
12/05/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Dobrowolski Ł. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/0) P
06/05/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Gorski K. vs Borkusz K. 2:0 (6/2,7/6) W
22/03/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 3 Bazanowski M. vs Gorski K. 2:1 (6/2,1/6,10/8) P
21/03/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 3 Gorski K. vs Michalczyk I. 2:0 (WALKOWER) W
16/03/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #2 Runda 2 Leśnikowska A. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/2) P
09/03/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Kryski W. vs Gorski K. 2:0 (6/4,7/6) P
09/03/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Gidziński O. 2:0 (WALKOWER) W
28/02/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #2 Runda 1 Gorski K. vs Medryk A. 2:0 (6/0,6/0) W
04/02/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Mankevich P. 2:0 (6/3,6/3) W
27/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Pustelnik M. 2:0 (6/2,6/1) W
16/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Rudnicki D. 2:0 (6/0,6/3) W
07/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Śliwiński D. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/0) P
04/01/2025 PALETA 250 ZIMA24/25 #1 Runda -2 Kietliński R. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/1) P
02/01/2025 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Szoen D. 2:1 (3/6,6/2,6/1) W
21/12/2024 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Bazanowski M. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/3) P
15/12/2024 PALETA 250 ZIMA24/25 #1 Runda 1 Bazanowski M. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/4) P
01/12/2024 Zima 2024/2025 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Płatek G. 2:0 (6/0,6/2) W
24/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Moskwa S. vs Gorski K. 2:1 (6/3,1/6,10/6) P
13/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Rodziewicz P. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
19/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Krawiec G. vs Gorski K. 2:0 (7/6,6/2) P
14/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Kojder K. vs Gorski K. 2:1 (4/6,7/5,6/2) P
09/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Gorski K. vs Bakalarz A. 2:0 (7/6,6/4) W
04/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Gorski K. vs Gajowczyk M. 2:0 (WALKOWER) W
12/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Wycik A. vs Gorski K. 2:1 (4/6,6/0,10/4) P
09/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Gorski K. vs Łukaszuk B. 2:0 (6/0,6/1) W
05/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Fagerström H. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
02/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Lewandowski S. vs Gorski K. 2:1 (6/3,1/6,10/6) P
24/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Walendowski Ł. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2) P
07/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Baginski L. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
05/06/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/3,4/6,14/12) P
27/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Wencel A. vs Gorski K. 2:0 (6/1,7/5) P
26/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Skorupski A. vs Gorski K. 2:0 (6/3,7/5) P
19/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Gorski K. vs Wycik A. 2:0 (7/5,6/2) W
14/05/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (4/6,7/5,12/10) W
10/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Gorski K. vs Polak R. 2:0 (6/2,6/1) W
01/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Międła S. vs Gorski K. 2:1 (1/6,6/2,7/6) P
23/04/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (5/7,6/2,12/10) P
15/04/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (6/4,4/6,10/4) W
22/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
17/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Gorski K. vs Humiński W. 2:1 (2/6,7/6,14/12) W
05/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Cwenar A. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/1) P
26/02/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (5/7,6/2,10/6) P
18/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 2 Berliński J. vs Gorski K. 2:0 (6/3,7/6) P
17/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Gorski K. vs Motyl M. 2:1 (6/4,6/7,6/2) W
13/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Gorski K. vs Neubart M. 2:0 (6/4,6/3) W
09/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Marczenko M. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/3) P
15/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Gorski K. vs Ciaciura J. 2:0 (6/3,6/3) W
17/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Humiński W. vs Gorski K. 2:0 (7/5,6/1) P
10/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Biedermann A. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/2) P
05/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 2 Kuchta G. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
27/11/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Gorski K. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/0,6/4) W
24/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Berliński J. vs Gorski K. 2:1 (6/4,5/7,10/8) P
17/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Płonka S. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/3) P
04/09/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (7/5,6/3) P
14/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Ciaciura J. vs Gorski K. 2:0 (WALKOWER) P
31/07/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Odalanowski A. vs Gorski K. 2:0 (WALKOWER) P
28/07/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Gorski K. vs Kryski W. 2:0 (6/3,6/2) W
18/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Remiszewski A. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
11/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Gorski K. vs Łysiak A. 2:1 (4/6,6/4,7/4) W
07/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Majewski M. vs Gorski K. 2:1 (1/6,6/4,6/3) P
05/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Pabinska E. vs Gorski K. 2:1 (4/6,6/2,10/8) P
30/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Cieślik G. vs Gorski K. 2:0 (7/5,6/1) P
16/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Jażdżyk O. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
11/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Gorski K. vs Stam J. 2:0 (WALKOWER) W
02/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/4) P
30/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Gorski K. vs Łukasiewicz S. 2:0 (WALKOWER) W
26/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Gorski K. vs Durczewski W. 2:1 (7/6,3/6,13/11) W
19/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Bachmatiuk Z. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/4) P
12/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Palnitski D. vs Gorski K. 2:1 (7/6,4/6,10/6) P
05/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Gorski K. vs Guździoł M. 2:0 (6/1,7/6) W
01/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Gorski K. vs Mazgaj M. 2:0 (6/2,6/2) W
04/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Michalczyk K. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/0) P
14/03/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/4,3/6,10/4) P
10/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Gorski K. vs Cieluch A. 2:0 (WALKOWER) W
10/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Gorski K. vs Wojda P. 2:0 (WALKOWER) W
03/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Lewandowski F. vs Gorski K. 2:1 (5/7,6/2,10/3) P
19/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Medryk A. 2:0 (6/1,6/3) W
09/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 2 Walczak M. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2) P
07/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Nowak Ł. vs Gorski K. 2:1 (1/6,6/1,6/4) P
30/01/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Gorski K. vs Puzio P. 2:0 (6/4,6/1) W
20/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Domagała P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
09/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Rudnicki D. 2:0 (6/1,6/4) W
05/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Krowiński A. vs Gorski K. 2:1 (0/6,7/5,10/6) P
01/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Bąba B. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/4) P
21/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Wolski Ł. 2:0 (6/3,6/1) W
17/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Macyszyn M. 2:0 (6/2,6/2) W
17/10/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/3) P
04/10/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (7/6,6/1) P
06/09/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/7,6/2,10/7) P
21/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 3 Janik L. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/1) P
12/08/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (7/5,4/6,10/7) P
09/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Bartkowiak P. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
07/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Vorotnikov I. vs Gorski K. 2:1 (5/7,6/1,10/7) P
05/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Worek P. vs Gorski K. 2:0 (7/5,6/4) P
04/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Szpak M. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/2) P
01/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Borowski J. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/3) P
29/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Mielcarek D. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
25/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Nowak R. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/1) P
14/06/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
11/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Gorski K. vs Ko. L. 2:0 (WALKOWER) W
07/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Gorski K. vs Bryja D. 2:0 (WALKOWER) W
29/05/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Dyk P. vs Gorski K. 2:0 (6/2,7/5) P
21/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Szczerbiński M. vs Gorski K. 2:1 (6/1,2/6,6/3) P
21/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Krakiewicz A. vs Gorski K. 2:1 (3/6,6/3,6/1) P
17/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Gorski K. vs Puzio P. 2:0 (6/2,6/3) W
12/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Gorski K. vs Szynglarewicz J. 2:0 (WALKOWER) W
10/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Gorski K. vs Złotogórski M. 2:0 (6/3,6/3) W
04/05/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Głuszak S. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
29/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Gorski K. vs Kaczor A. 2:0 (6/2,6/1) W
11/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/1) W
01/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Rudnicki D. 2:0 (6/3,6/1) W
28/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
24/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Vorotnikov I. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/0) P
20/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Marchwiak M. 2:0 (6/2,6/3) W
14/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Kuryłek Z. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2) P
04/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Olczyk P. 2:0 (7/5,6/4) W
30/11/2020 PALETA 125 XIII Edycja Faza 1 Grubiak A. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/4) P
23/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Dźwilewski S. vs Gorski K. 2:1 (6/4,4/6,10/8) P
10/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Michałowski 1 M. 2:1 (1/6,7/6,10/5) W
09/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Kryski W. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4) P
02/11/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (2/6,7/6,7/6) W
23/10/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (7/5,3/6,6/4) P
15/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Kowalski J. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/0) P
08/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Gorski K. vs Mrówczyński P. 2:0 (7/6,6/3) W
03/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (3/6,6/4,7/6) W
31/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Stempniak M. 2:0 (6/1,6/0) W
25/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Kryski W. 2:1 (7/6,4/6,10/6) W
20/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Kalbarczyk M. 2:1 (6/1,4/6,10/6) W
18/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Walczak A. vs Gorski K. 2:1 (6/1,4/6,6/2) P
15/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Gorski K. vs Marczenko M. 2:0 (KRECZ) W
30/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Złotogórski M. vs Gorski K. 2:0 (6/2,7/5) P
20/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Sikora M. 2:1 (2/6,6/3,10/4) W
14/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Gidziński O. 2:0 (6/4,7/6) W
10/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Ciechan K. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/1) P
02/07/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/1) P
24/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Gorski K. vs Janik L. 2:1 (7/5,1/6,7/5) W
19/06/2020 PALETA 125 XI.1 Faza 1 Tomanik R. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/3) P
10/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Jankowski K. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/4) P
04/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Michalska J. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/4) P
01/06/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (5/7,6/3,10/1) P
27/05/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Worek P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/1) P
20/05/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Folga M. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/3) P
08/05/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/4) P
09/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/7,6/2,11/9) P
04/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Stempniak M. 2:0 (6/3,6/2) W
15/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Dźwilewski S. vs Gorski K. 2:1 (6/3,6/7,10/4) P
10/02/2020 PALETA 125 X Edycja Faza 1 Majchrzak P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
05/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Adamik P. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/1) P
20/01/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Marczenko M. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/2) P
18/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Firlejczyk M. 2:0 (6/4,6/2) W
06/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Kruk P. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/1) P
29/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Lozynskyy M. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2) P
13/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Gorski K. vs Marchwiak M. 2:0 (6/0,7/5) W
08/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Solarek M. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/4) P
26/09/2019 PALETA Challenge PALETA Challenge Szajner P. vs Gorski K. 2:1 (6/3,3/6,10/8) P
18/09/2019 PALETA Challenge PALETA Challenge Gorski K. vs Szajner P. 2:1 (7/6,2/6,11/9) W
11/09/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 3 Bień T. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
08/08/2019 PALETA 125 VIII Edycja Faza 1 Lamik A. vs Gorski K. 2:0 (6/0,7/5) P
05/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Kowalczyk A. 2:1 (3/6,6/2,6/0) W
05/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Kalbarczyk M. 2:1 (1/6,7/6,10/7) W
31/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Oleksiuk M. 2:0 (WALKOWER) W
27/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Szajner P. vs Gorski K. 2:0 (6/3,7/5) P
25/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Sokołowska P. 2:0 (6/0,6/0) W
22/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Gorski K. vs Drewniak P. 2:1 (1/6,6/4,11/9) W
10/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Worek P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/3) P
30/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Gorski K. vs Nabiałczyk P. 2:0 (KRECZ) W
26/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Białas P. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/1) P
21/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Gorski K. vs Trzewiczek G. 2:0 (WALKOWER) W
19/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Szymczak G. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/1) P
10/06/2019 PALETA 125 VII Edycja Faza 1 Kosowski T. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/1) P
20/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Krowiński A. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/2) P
13/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Granda D. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/1) P
08/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Krawiec Ł. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/1) P
17/03/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 3 Dembowski P. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/0) P
21/02/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Worek P. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/2) P
12/02/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Beza A. 2:0 (KRECZ) W
25/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Nowak F. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
19/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Stal A. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/2) P
12/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Stefański A. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0) P
07/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Feldman R. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
31/12/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Kowalczyk A. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
14/12/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Jędrasiak P. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/2) P
29/11/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Lach C. vs Gorski K. 2:0 (6/0,6/0) P
01/01/1970 Zima 2025/2026 PALETA Z2 Faza 1 Gorski K. vs Kryski W. 2:1 (6/4,3/6,7/5) W
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2026
Faza 1 - mecze 1 27 2027-05-10
Faza 1 - start LIGA D 75 2027-05-02
Zima 2025/2026
Faza 3 - mecze 1 1 2027-03-22
Faza 3 - playoff LIGA Z2 5 2027-03-22
Faza 2 - mecze 4 69 2027-03-04
Faza 2 - awans LIGA Z2 32 2027-01-15
Faza 1 - mecze 5 131 2027-03-16
Faza 1 - start LIGA Z2 100 2026-11-14
PALETA 250
ZIMA25/26 #2 Runda 1 12 2027-03-19
ZIMA25/26 #1 Runda 1 21 2027-01-24
Lato 2025
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2026-08-23
Faza 3 - mecze 2 3 2026-08-23
Faza 2 - mecze 5 79 2026-08-07
