Jaskólski Paweł
-
Ranking single
n/a
- Najlepszy ranking n/a
- Ranking debel 37
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczy 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
PALETA DEBEL | 50 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 50 | 2022-05-06 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2022-12-04 | |
Wpłata | 50 | 2022-12-11 | |
PALETA DEBEL | 100 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 100 | 2023-05-14 | |
PALETA DEBEL | 100 | 2024-05-15 | |
Wpłata | 100 | 2024-05-06 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną